Fachausdrücke Navigation
Karte · Kompass · Höhenmesser · Satellit
Karte, Kompass und Höhenmesser sind energieunabhängig und funktionieren auch unter den widrigsten Verhältnissen. Diese grundlegenden Hilfsmittel zur Orientierung und Navigation werden durch Satellitennavigation (umgangssprachlich "GPS" genannt) ideal ergänzt, aber nicht ersetzt.
Nicht jeder ist mit der Bedeutung der besonderen Begriffe von Karte, Kompass, Höhe, Steigung, Winkel, Standort, Kurs, Missweisung, Gradnetz, Gitter und Zeitangaben vertraut. Hier findest du die wichtigsten Fachausdrücke in Deutsch und englischer Sprache.
Karte | |
---|---|
Landkarte | map |
Seekarte | chart (Mercator projection) |
Luftfahrtkarte | aeronautical chart |
Maßstab | scale |
Randangaben | marginal information |
Angaben zum Lagebezugssystem | map datum, spheroid note |
Angaben zum Netzentwurf | projection note |
Gitterangaben | grid note, grid data, grid reference |
Umrechnungstabelle | conversion graph |
Kartenzeichen | map symbol |
Zeichenerklärung | legend |
Maßstableiste, Kilometerleiste | bar scales |
Schummerung | shading, shaded relief |
Schraffen | hachure |
Straßengabel | road Y, fork |
Einmündung | road T |
Kreuzung | crossroads |
Anschlussblätter | adjoining sheets |
Kompass | |
Linealkompass | base plate compass |
Spiegelkompass | mirror sight compass |
drehbare Dose | turnable capsule (housing) |
Dosengitter | bottom lines, North-South-lines |
Dose nach Nordlinien ausrichten | align the meridians, „box the needle" |
flüssigkeitsgedämpft | liquid damped |
Flüssigkeitskompass | liquid-filled compass |
Kurspfeil | direction-of—travel-arrow |
Gradskala | degree dial |
Teilstrich | tick mark |
Ablesemarke | index point |
Bodenplatte (z Kompasslineal) | base plate |
durchsichtiger Boden | transparent bottom |
Missweisungsausgleich | declination adjustment |
Missweisungsmarke | declination arrow |
Inklination; Kippneigung | inclination, dip |
Planzeiger | coordinate scale, plotting scale |
peilen | to sight along |
Winkelmesser | protractor |
Höhe, Steigung | |
Karte mit Höhenlinien | contour map |
Karte ohne Höhenlinien | planigraphic map, planimetric map |
Höhenlinie allgemein | contour line |
Zähllinie | index contour line |
Hilfslinie | supplementary contour line |
Bezug der Höhenangaben | vertical datum |
Neigungsmaßstab | slope guide |
Neigungsmesser | clinometer |
Neigungsrichtung | direction of the slope, lay of the land |
Neigungswinkel | grade cf slope, angle of slope, |
gehen entlang einer Höhenlinie | contouring |
Höhenmarke (vermessener Höhenpunkt) | bench mark |
Winkel | |
Geografisch-Nord, rechtweisend Nord, rwN | True North, TN |
Gitter-Nord | Grid North, GN |
Magnetisch-Nord | Magnetic North, MN |
Haupthimrnelsrichtungen | cardinal points |
Zwischen-Himmelsrichtungen | intercardinal points |
Grad (360°) | degree |
Strich (6400¯) | mil (oder schräg durchstrichenes m) |
Gon (400 gon) | grad |
Richtungswinkel (von der Nordrichtung aus gemessen) | azimuth |
Winkelmesser | protractor |
Ablenkung | deflection |
Standort | |
Standort allg. | position area position, line position, point position |
ermittelter Standort | fix |
Standortbestimmung | position fixing |
Standlinie | position line, line of position, LOP |
Standkreis | position circle |
Leitlinie | handrail |
Auffanglinie | catching feature |
Koppelnavigation (abgeleiteter Standort) | dead reckoning navigation (auch: deduced reckoning) |
Koppelort | dead reckoning position |
Uhrzeiger nach der Sonne ausrichten | to align the hour hand exactly with the sun |
Schnittpunkt zweier Richtungen | intersection of two bearings |
Kreuzpeilung | cross bearing |
Fehlerdreieck | triangle of error |
Kurs | |
Richtung | bearing, direction (of travel) |
Gegenrichtung | back azimuth, back bearing |
Entfernung | distance |
Kartenentfemung | map distance, MD |
Ziel | destination |
Hilfsziel, Zwischenziel, Richtungspunkt im Gelände | steering mark, intermediate mark |
Groborientierung | area navigation |
Feinorientierung | point navigation |
Beginn der Feinorientierung nach Groborientierung | attack point |
(bewusst) daneben halten/daneben zielen | aiming off, intentional offset |
Rückwürtspeilung | back-reading, back bearing |
Strecke | route |
Gelände | field, terrain |
querfeldein | cross-country |
Schrittzählen | pace-count |
Doppelschritt | double step, double pace |
Großkreis | Great Circle, GC |
Großkreiskurs | orthodrome |
Kursgleiche, Loxodrome | rhumb line, RL |
Missweisung | |
Geländewinkel (mit dem Kompass gemessen) | magnetic azimuth |
Kartenwinkel (im Gitter) | grid azimuth |
Deklination | declination (auf Seekarten: variation) |
Nadelabweichung | G-M angle [grid/magnetic] |
Meridiankonvergenz | grid convergence |
Missweisungspfeile, Missweisungsskizze | declination diagram |
Winkelkonstellation der Pfeile für GeN/GiN/MaN | angular relationship |
GeN, rechtweisend Nord rwN | True North, TN |
Uhrzeiger nach der Sonne ausrichten | align the hour hand with the sun |
Gradnetz, Gitter | |
geografisches Netz | graticule |
geodätisches Gitter | grid |
Breitenkreis | parallel of latitude |
Breitenunterschied | difference of latitude, DLat |
Länge | longitude, Lon |
Längenkreis | meridian |
Längenunterschied | difference of longitude, DLon |
Anweisung zur Koordinaten-Angabe | grid reference box |
UTM-Zone | zone (zB 32) |
Zonenfeld (zB 32U) | area, (zone number + row letter) |
Buchstabenpaar für das 100-km-Quadrat (zB 32U KB) | column designation/row designation |
Nullmeridian | prime meridian |
Reihenfolge bei der Ortsangabe mit Gitterkoordinaten „recht-hoch" | right and up |
Planzeiger | grid coordinate scale |
Zeit | |
Zonenzeit | zone time, ZT |
Ortszeit | local time |
Sommerzeit | daylight saving time |
Mitteleuropäische Zeit, MEZ | Central European Time, CET |
Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ | Central European Summer Time, CEST |
Wahre Ortszeit, WOZ | local apparent time, LAT |
Mittlere Ortszeit | local mean time |
bürgerliche Dämmerung | Civil Twilight |
Sonnenaufgang | sunrise, SR |
Sonnenuntergang | sunset, SS |
Zeitgleichung | equation cf time |
Quelle: Wolfgang Linke (2011), mit freundlicher Genehmigung