ÖTK-Leihservice | Tagespreise
für Outdoor-Ausrüstung, Wandern, Klettern, Ski und Boote
Verleih Preise pro Tag / pro Wochenende (Wochenpreise hier)
Outdoor-Ausrüstung (alphabetisch) | ÖTK-Mitglied | Gast | |
---|---|---|---|
Abseilachter | 1,00 | 1,50 | |
Bandschlinge | kurz | 1,00 | 1,50 |
Bandschlinge | lang | 1,00 | 1,50 |
Eisgerät (Eisbeil) | kurzer Eispickel | 12,00 | 18,00 |
Eispickel | 9,00 | 15,00 | |
Eisschrauben-Set | 3 Stück | 3,00 | 6,00 |
Expressschlingen | pro Stück | 1,00 | 2,00 |
Grigri (Sicherungsgerät) | 8,00 | 12,00 | |
Harscheisen Tourenschi | im Set mit Schi | 1,00 | 2,00 |
Harscheisen Tourenschi | eigene Schi | 5,00 | 9,00 |
Helm | Kletterhelm | 3,00 | 6,00 |
Karabiner | HMS | 1,00 | 1,50 |
Karabiner | Schnapp | 1,00 | 1,50 |
Karabiner | Schraub | 1,00 | 1,50 |
Klemmkeilsatz | 3 Stück | 3,00 | 5,00 |
Klettern-Brustgurt | erg. zum Sitzgurt | 4,00 | 8,00 |
Klettern-Sitzgurt | (Hüftgurt) | 4,00 | 8,00 |
Klettersteigset | 1 Bremse | 9,00 | 16,00 |
1 HMS-Karabiner | |||
1 Klettersteigseil | |||
2 Steigkarabiner | |||
Lawinen-Sonde | 3,00 | 6,00 | |
Lawinen-Schaufel | 3,00 | 6,00 | |
Lawinen-Pieps (LVS) | ohne Batterien! | 10,00 | 17,00 |
Nordic Walking Stöcke | 8,00 | 15,00 | |
Reepschnur | kurz | 1,00 | 1,50 |
Reepschnur | lang | 1,00 | 1,50 |
Schistöcke/Teleskopstöcke | 8,00 | 15,00 | |
Schneeschuhe | 19,00 | 22,00 | |
Steigeisen | Trekking | 10,00 | 16,00 |
Steigeisen - extrem | Steileis | 12,00 | 18,00 |
Steigfelle für Tourenschi | nach Verfügbarkeit | 4,00 | 8,00 |
Tourenbindung | für Pistenschi | 8,00 | 15,00 |
Tourenschi | inkl. Steigfelle | 29,00 | 45,00 |
Touren-Skischuhe | 21,00 | 29,00 | |
Tuber (Sicherungs-/Abseilgerät) | 2,00 | 4,00 | |
Wanderstöcke | 8,00 | 15,00 | |
Zelt | 35,00 | 49,00 |
Der Abhol- und Abgabetag wird nicht berechnet!
Wochende mieten - nur 1 Tag zahlen!
Am Wochenende zum Tagespreis mieten
Der ÖTK-Leihservice ist am Freitag nur bis 14:00 Uhr geöffnet. Samstag haben wir geschlossen. Aus diesem Grund brauchst du von Fr-So nur den ermäßigten Wochenendpreis (= Tagespreis) zahlen. Zum leichteren Verständnis hier Beispiele möglicher Leihzeiten mit Wochenendbezug und der jeweiligen Preiskategorie.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | ||||||||||||||||
1 Woche | ||||||||||||||||
1 Tag | ||||||||||||||||
1 Tag | ||||||||||||||||
1 Tag | ||||||||||||||||
1 Wo + 1 Tag | ||||||||||||||||
1 Wo + 1 Tag | ||||||||||||||||
1 Wo + 1 Tag |
Beispiel: Du möchtest einen Helm ausleihen. Beginnend von Do bis So in einer Woche (siehe letzte Zeile). Das sind insgesamt 11 Tage. Du zahlst als ÖTK-Mitglied nur € 9,- (1 Woche € 6,00 + 1 Tag € 3,00 = € 9,00).
Spare bis zu 50 %
Als ÖTK-Mitglied mietest du günstiger
Du bist StudentIn und leidest unter chronischem Geldmangel? Die Studenten-Mitgliedschaft hat sich bereits mit der ersten Miete einer Skitouren-Ausrüstung amortisiert. Zusätzlich bist du in deiner Freizeit unfallversichert. Auch Such- und Bergungskosten sind in der ÖTK-Mitgliedschaft inkludiert!
Als Erwachsener unternimmst du zB eine Woche lang eine Bergtour über Gletscher. Mit den Kosten der Miete ist die Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr bezahlt. Die Vergünstigungen für Mitglieder zahlen sich also aus!